| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Immer mehr Opfer nach Wirbelsturm in Birma
Die Opferzahlen steigen immer weiter: Nach neuesten offziellen Zahlen kamen durch den Wirbelsturm "Nargis" in Birma mindestens 22.000 Menschen ums Leben. Das staatliche Fernsehen berichtete außerdem von 41.000 Vermissten. Derweil wächst im Katastrophengebiet die Angst vor Epidemien. Mehr unter www.tagesschau.de